비급여항목 안내
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
- 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
- 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 약제비 | 제이세덱스주100mL | 678901242 | 주사료 | 80,000 | 2025-09-04 | |||||
| 약제비 | 펜탁심주0.5mL(DTap-IPV-Hib) | 665900210 | 예방접종료 | 100,000 | 2017-06-20 | |||||
| 약제비 | 디티에이피백신주(DTaP) | 670500610 | 30,000 | 2016-07-25 | ||||||
| 약제비 | 지씨징크주10mL[비급여](단독) | 681100161 | 투약및조제료 | 50,000 | 2023-02-07 | |||||
| 약제비 | 비엠히루니다제 주사1500iu | 654801741 | 50,000 | 2022-09-19 | ||||||
| 약제비 | 큐탄플라스트스폰지80*30 | 697200010 | 19,000 | 2025-03-10 | ||||||
| 약제비 | 플로실헤모스태틱매트릭스 | 646601401 | 850,000 | 2025-02-28 | ||||||
| 약제비 | 스카이조스터주 | 056400041 | 예방접종 | 150,000 | 2025-04-18 | |||||
| (2세미만)페라미플루주15mL | M362914 | 30,000 | 2025-01-06 | |||||||
| 제로바액40ml | M223114 | 17,000 | 2025-01-13 | |||||||
| 부펜솔주(이부프로펜)100ml | M311423 | 27,000 | 2025-01-13 | |||||||
| 위고비프리필드펜0.25 | 654400661 | 430,000 | 2025-09-03 | |||||||
| 빔스크주(라코사미드) | M311306 | 50,000 | 2025-01-13 | |||||||
| 약제비 | 의태프로테르놀엘주0.2mg(희귀의약품센터) | M300001 | 40,000 | 2024-07-19 | ||||||
| 약제비 | 에이씨디액(저장혈액 응고방지) | 670605881 | 20,000 | 2024-06-13 | ||||||



























